
Alhamdulillah, berkat dukungan dan partisipasi para muhsinin Donasi Tahap 1 Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin (Masjid YKSS) telah selesai.
In syaa Allah Pembangunan akan berlanjut ke Tahap Kedua.
Pembangunan Tahap 2 yaitu Pembangunan Lantai 2
Anggaran biaya pembangunan Masjid Tahap Kedua ini sebesar:
Rp 875.000.000,-
Kami kembali mengajak kaum muslimin untuk turut berinfaq dalam donasi tahap 2 agar pembangunan masjid ini dapat segera diselesaikan dan menjadi tempat ibadah yang nyaman serta bermanfaat bagi umat.
π°Kami membutuhkan partisipasi dari jama’ah melalui Infaq Terbaiknya dengan mentransfer ke rekening berikut:
π³οΈ Konfirmasi Transfer:
Yayasan Kajian Sunnah Semarang
https://wa.me/6285117407170
Pembina Yayasan Kajian Sunnah Semarang :
– Ustadz Muhammad Chojin
– Ustadz Iqbal Baswedan, Lc
– Ustadz Arya Widaya, Lc., M.Ag.
π¬ Pembangunan Masjid YKSS dilaksanakan diatas tanah wakaf seluas 1.435 mΒ²
πLokasi Pembangunan Masjid:
https://maps.app.goo.gl/VjNuKCFhcYfGpQkQA
(Jalan Raya kaligetas, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Semarang)
Jazaakumullahu khairan atas seluruh donasi yang diberikan, semoga Allah mengganti dengan balasan yang terbaik, dan semoga Allah berkahi apa yang sudah dikeluarkan, Aamiin Ya Allah
Saldo Awal:
Rp 100.617.484,-
Pemasukan Tahun 2024:
Rp 4.100.000,-
Pemasukan Tahun 2025:
Rp 509.395.117,-
Pemasukan Januari 2026:
Rp 9.411.326,-
ββββββββ
Total Pemasukan:
Rp 623.523.927
ββββββββ
Pengeluaran Tahun 2024:
Rp 50.000.000,-
Pengeluaran Tahun 2025:
Rp 434.545.302,-
Pengeluaran Januari 2026:
Rp 28.139.800,-
ββββββββ
Total Pengeluaran:
Rp 512.685.102
ββββββββ
Total Pemasukan Donasi Masjid:
Rp 623.523.927,-
Pembangunan Tahap 1:
Rp 546.000.000,-
Kelebihan Pembangunan Tahap 1:
Rp 77.523.927 (8,86%)
Estimasi Pembangunan Tahap 2:
Rp 875.000.000,-
Kekurangan Dana:
Rp 797.476.073 (β91,14%)
Saldo Akhir di Rekening:
Rp 110.838.825
Donasi yang masuk Bulan Januari dapat dilihat melalui tabel berikut:
| NO | TANGGAL | WAKTU | JUMLAH | PENGIRIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Feb-26 | 04.47 | Rp 5.000 | ETN |
| 2 | 1-Feb-26 | 05.18 | Rp 50.000 | MHJ |
| 3 | 1-Feb-26 | 06.03 | Rp 20.000 | AHP |
| 4 | 1-Feb-26 | 07.19 | Rp 50.000 | FLIP |
| 5 | 1-Feb-26 | 11.48 | Rp 20.000 | AR |
| 6 | 1-Feb-26 | 15.10 | Rp 25.000 | NRBM |
| 7 | 2-Feb-26 | 04.38 | Rp 5.000 | ETN |
| 8 | 2-Feb-26 | 05.18 | Rp 20.000 | FLIP |
| 9 | 2-Feb-26 | 05.57 | Rp 11.000 | MMH |
| 10 | 2-Feb-26 | 15.34 | Rp 25.000 | QR |
| 11 | 3-Feb-26 | 04.34 | Rp 100.000 | SEW |
| 12 | 3-Feb-26 | 04.49 | Rp 5.000 | ETN |
| 13 | 3-Feb-26 | 05.34 | Rp 20.000 | FLIP |
| 14 | 3-Feb-26 | 06.07 | Rp 10.000 | FLIP |
| 15 | 3-Feb-26 | 15.20 | Rp 25.000 | QR |
| 16 | 3-Feb-26 | 15.20 | Rp 50.000 | QR |
| 17 | 4-Feb-26 | 04.10 | Rp 50.000 | TW |
| 18 | 4-Feb-26 | 04.38 | Rp 5.000 | ETN |
| 19 | 4-Feb-26 | 04.55 | Rp 20.000 | FLIP |
| 20 | 4-Feb-26 | 04.59 | Rp 20.000 | MHJ |
| 21 | 4-Feb-26 | 05.52 | Rp 10.000 | EF |
| 22 | 4-Feb-26 | 07.47 | Rp 50.000 | MBS |
| 23 | 4-Feb-26 | 15.39 | Rp 50.000 | QR |
| 24 | 5-Feb-26 | 04.49 | Rp 20.000 | MHJ |
| 25 | 5-Feb-26 | 04.54 | Rp 5.000 | ETN |
| 26 | 5-Feb-26 | 05.18 | Rp 20.000 | FLIP |
| 27 | 5-Feb-26 | 05.20 | Rp 10.000 | FLIP |
| 28 | 5-Feb-26 | 07.34 | Rp 100.000 | KK |
| 29 | 5-Feb-26 | 16.16 | Rp 25.000 | QR |
| 30 | 5-Feb-26 | 17.09 | Rp 150.000 | KHA |
| 31 | 5-Feb-26 | 18.45 | Rp 50.000 | WIN |
| 32 | 6-Feb-26 | 04.41 | Rp 5.000 | ETN |
| 33 | 6-Feb-26 | 05.04 | Rp 20.000 | MHJ |
| 34 | 6-Feb-26 | 05.08 | Rp 10.000 | FLIP |
| 35 | 6-Feb-26 | 05.11 | Rp 50.000 | SUR |
| 36 | 6-Feb-26 | 05.52 | Rp 100.000 | SSPH |
| 37 | 6-Feb-26 | 08.21 | Rp 20.000 | SA |
| 38 | 6-Feb-26 | 08.36 | Rp 20.000 | IB |
| 39 | 6-Feb-26 | 12.00 | Rp 200.000 | AH |
| 40 | 6-Feb-26 | 12.46 | Rp 200.000 | SUG |
| 41 | 6-Feb-26 | 14.34 | Rp 100.000 | KUR |
| 42 | 6-Feb-26 | 16.22 | Rp 50.000 | QR |
| 43 | 7-Feb-26 | 05.06 | Rp 5.000 | ETN |
| 44 | 7-Feb-26 | 15.48 | Rp 25.000 | QR |
| 45 | 7-Feb-26 | 19.16 | Rp 150.000 | MC |
| 46 | 7-Feb-26 | 20.58 | Rp 25.000 | ES |
| 47 | 8-Feb-26 | 04.50 | Rp 5.000 | ETN |
| 48 | 8-Feb-26 | 05.12 | Rp 20.000 | MHJ |
| 49 | 8-Feb-26 | 15.25 | Rp 25.000 | QR |
| 50 | 8-Feb-26 | 15.25 | Rp 5.113 | QR |
| 51 | 9-Feb-26 | 04.53 | Rp 5.000 | ETN |
| 52 | 9-Feb-26 | 04.57 | Rp 20.000 | MHJ |
| 53 | 9-Feb-26 | 05.50 | Rp 10.000 | FLIP |
| 54 | 9-Feb-26 | 07.30 | Rp 50.000 | DAF |
| 55 | 9-Feb-26 | 15.42 | Rp 100.000 | QR |
| 56 | 9-Feb-26 | 15.42 | Rp 25.000 | QR |
| 57 | 9-Feb-26 | 15.42 | Rp 7.510 | QR |
| 58 | 10-Feb-26 | 04.36 | Rp 10.000 | NT |
| 59 | 10-Feb-26 | 04.41 | Rp 5.000 | ETN |
| 60 | 10-Feb-26 | 08.29 | Rp 10.000 | FLIP |
| 61 | 10-Feb-26 | 12.08 | Rp 100.000 | PR |
| 62 | 10-Feb-26 | 15.43 | Rp 57.000 | QR |
| 63 | 10-Feb-26 | 15.43 | Rp 25.000 | QR |
| 64 | 10-Feb-26 | 16.59 | Rp 7.510 | QR |
| 65 | 11-Feb-26 | 04.52 | Rp 5.000 | ETN |
| 66 | 11-Feb-26 | 05.18 | Rp 10.000 | FLIP |
| 67 | 11-Feb-26 | 14.25 | Rp 100.000 | KK |
| 68 | 11-Feb-26 | 16.17 | Rp 25.000 | QR |
| 69 | 12-Feb-26 | 04.46 | Rp 5.000 | ETN |
| 70 | 12-Feb-26 | 05.17 | Rp 10.000 | FLIP |
| 71 | 12-Feb-26 | 16.10 | Rp 25.000 | QR |
| 72 | 12-Feb-26 | 20.18 | Rp 100.000 | ED |
| 73 | 13-Feb-26 | 04.53 | Rp 20.000 | MHJ |
| 74 | 13-Feb-26 | 05.10 | Rp 5.000 | ETN |
| 75 | 13-Feb-26 | 05.19 | Rp 30.000 | SM |
| 76 | 13-Feb-26 | 06.09 | Rp 20.000 | RNA |
| 77 | 13-Feb-26 | 07.31 | Rp 300.000 | ABN |
| 78 | 13-Feb-26 | 11.51 | Rp 10.000 | QR |
| 79 | 13-Feb-26 | 16.12 | Rp 20.000 | QR |
| 80 | 13-Feb-26 | 16.30 | Rp 20.000 | AA |
| 81 | 13-Feb-26 | 16.41 | Rp 20.000 | SA |
| 82 | 14-Feb-26 | 04.53 | Rp 5.000 | ETN |
| 83 | 14-Feb-26 | 05.02 | Rp 20.000 | FLIP |
| 84 | 14-Feb-26 | 07.07 | Rp 100.000 | RC |
| 85 | 14-Feb-26 | 11.47 | Rp 20.000 | QR |
| 86 | 14-Feb-26 | 14.53 | Rp 10.000 | QR |
| 87 | 14-Feb-26 | 14.53 | Rp 7.530 | QR |
| 88 | 14-Feb-26 | 18.48 | Rp 50.000 | ET |
| 89 | 15-Feb-26 | 02.12 | Rp 50.000 | MZ |
| 90 | 15-Feb-26 | 04.17 | Rp 20.000 | MHJ |
| 91 | 15-Feb-26 | 05.07 | Rp 5.000 | ETN |
| 92 | 15-Feb-26 | 06.10 | Rp 10.000 | FLIP |
| 93 | 16-Feb-26 | 03.46 | Rp 20.000 | MHJ |
| 94 | 16-Feb-26 | 04.50 | Rp 5.000 | ETN |
| 95 | 16-Feb-26 | 06.04 | Rp 10.000 | FLIP |
| 96 | 16-Feb-26 | 10.51 | Rp 77.500 | MC |
| 97 | 16-Feb-26 | 14.18 | Rp 25.000 | QR |
| 98 | 16-Feb-26 | 18.05 | Rp 7.510 | QR |
| 99 | 17-Feb-26 | 04.06 | Rp 20.000 | MHJ |
| 100 | 17-Feb-26 | 04.56 | Rp 5.000 | ETN |
| 101 | 17-Feb-26 | 05.17 | Rp 10.000 | FLIP |
| 102 | 17-Feb-26 | 15.02 | Rp 25.000 | QR |
| 103 | 17-Feb-26 | 15.02 | Rp 7.590 | QR |
π Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin: Kamar mandi dan tower
π
Selasa, 14 Oktober 2025
π Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
π
Kamis, 4 September 2025

π Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
π
Senin, 25 Agustus 2025
π Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
π
Selasa, 19 Agustus 2025
π Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
π
Senin, 4 Agustus 2025
π Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin: Pemasangan hable dinding masjid
π
Rabu, 16 Juli 2025
π Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
π
Sabtu, 5 Juli 2025
π Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
Ayo Berdonasi Menaikkan Bata Lantai 1, Memasang UPVC dan Kaca, serta Keramik Lantai 1
π
Selasa, 24 Juni 2025
π Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
Ayo Berdonasi Menaikkan Bata Lantai 1, Memasang UPVC dan Kaca, serta Keramik Lantai 1
π
Senin, 02 Juni 2025

π Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
π
Sabtu, 24 Mei 2025
π Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
π
Selasa, 20 Mei 2025
π Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
π
Sabtu, 3 Mei 2025
π Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
π
Rabu, 23 April 2025
π Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
π
Selasa, 15 April 2025
Ayo Berdonasi Pembuatan Balok/Ring Lantai Atas, Pemasangan Bondex, dan Wermes.

π Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
π
Rabu, 09 April 2025
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ο·» yang telah memberikan kemudahan dalam setiap langkah kebaikan. Dengan izin-Nya, pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin terus menunjukkan kemajuan yang berarti.
Pada Rabu, 09 April 2025, proses pembangunan telah memasuki tahap pembalokan/ring lantai 2 hingga pengecoran dak lantai 2. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam penguatan struktur masjid yang kelak, insya Allah, akan menjadi tempat bersujud dan berkumpulnya kaum Muslimin dalam menunaikan ibadah serta menuntut ilmu.
Semoga setiap tetesan keringat, harta, dan doa yang dicurahkan dalam pembangunan ini dicatat sebagai amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Mari terus kita doakan dan dukung bersama, agar Masjid Baitul Mukhlisin dapat segera selesai dan menjadi pusat keberkahan di tengah-tengah masyarakat.
Rasulullah ο·Ί bersabda: βSiapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga.β (HR. Bukhari & Muslim)