بِسْـمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
Alhamdulillah, pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin (Masjid YKSS) telah berlangsung dan masih dalam proses pembangunan.
Adapun pengerjaannya membutuhkan biaya sebesar Rp 546.000.000,-.
Kami mengajak kaum muslimin semuanya untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masjid dengan berinfaq dengan harta terbaiknya.
Infaq pembangunan pondasi Masjid Baitul Mukhlisin (Masjid YKSS) dapat disalurkan melalui transfer ke Rekening YKSS sebagai berikut:
Kode Bank: 451
No Rek: 7283 355 858
a.n. YAYASAN KAJIAN SUNNAH SEMARANG
📋 Salin Nomor Rekening
Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi dan dukungan kaum muslimin semuanya.
Total Pemasukan:
Rp 348.433.991 (63,82%)
Kebutuhan Pembangunan Masjid:
Rp 546.000.000,-
Saldo Awal:
Rp 100.617.484,-
Pemasukan Desember 2024:
Rp 4.100.000,-
Pemasukan Januari 2025:
Rp 48.350.010,-
Pemasukan Februari 2025:
Rp 26.362.451,-
Pemasukan Maret 2025 (1-31 Maret 2025):
Rp 61.474.112 ,-
Pemasukan April 2025 (1-30 April 2025):
Rp 19.841.943
Pemasukan Januari – April 2025
Rp 156.028.516
Pemasukan Mei 2025 (1-31 Mei 2025):
Rp 42.619.000
Pemasukan Juni 2025 (1-22 Juni 2025):
Rp 45.068.991
➖➖➖➖➖➖➖➖
Total Pemasukan:
Rp 348.433.991
Pengeluaran Desember 2024:
Rp 50.000.000,-
Pengeluaran Januari 2025:
Rp 50.000.000,-
Pengeluaran Februari 2025:
Rp 40.000.000,-
Pengeluaran Maret 2025 (1–31 Maret 2025):
Rp 20.000.000,-
Pengeluaran April 2025 (1–30 April 2025):
Rp 55.000.000,-
Pengeluaran Mei 2025 (1–31 Mei 2025):
Rp 41.165.000,-
Pengeluaran Juni 2025 (1–22 Juni 2025):
Rp 26.970.303
➖➖➖➖➖➖➖➖
Pengeluaran:
Rp 283.135.303
Saldo Akhir:
Rp 57.154.697
➖➖➖➖➖➖➖➖
Donasi yang masuk Bulan Juni dapat dilihat melalui tabel berikut:
NO | TANGGAL | WAKTU | JUMLAH | PENGIRIM |
---|---|---|---|---|
1 | 01-Jun-25 | 06.29 | Rp 250.000 | Flip |
2 | 01-Jun-25 | 07.20 | Rp 1.000.000 | BT |
3 | 01-Jun-25 | 08.18 | Rp 200.000 | AI |
4 | 01-Jun-25 | 08.27 | Rp 40.000 | AU |
5 | 01-Jun-25 | 08.28 | Rp 96.000 | LS |
6 | 01-Jun-25 | 09.16 | Rp 300.000 | Flip |
7 | 01-Jun-25 | 13.52 | Rp 100.000 | KK |
8 | 01-Jun-25 | 14.27 | Rp 150.000 | YS |
9 | 01-Jun-25 | 16.48 | Rp 100.001 | DAD |
10 | 01-Jun-25 | 17.24 | Rp 50.000 | ZF |
11 | 02-Jun-25 | 05.18 | Rp 30.000 | AW |
12 | 02-Jun-25 | 05.27 | Rp 10.000 | BMNS |
13 | 02-Jun-25 | 05.52 | Rp 200.000 | EA |
14 | 02-Jun-25 | 05.58 | Rp 300.000 | CC |
15 | 02-Jun-25 | 07.07 | Rp 15.000 | IB |
16 | 02-Jun-25 | 08.08 | Rp 1.000.000 | KAP |
17 | 03-Jun-25 | 03.58 | Rp 15.000 | IB |
18 | 03-Jun-25 | 05.39 | Rp 20.000 | BMNS |
19 | 03-Jun-25 | 07.22 | Rp 15.000 | NA |
20 | 03-Jun-25 | 08.14 | Rp 1.200.000 | MSS |
21 | 03-Jun-25 | 08.21 | Rp 200.000 | WS |
22 | 03-Jun-25 | 08.24 | Rp 50.000 | EF |
23 | 03-Jun-25 | 09.50 | Rp 100.000 | NYN |
24 | 03-Jun-25 | 22.08 | Rp 100.001 | DAD |
25 | 04-Jun-25 | 04.57 | Rp 15.000 | IB |
26 | 04-Jun-25 | 05.00 | Rp 75.000 | SM |
27 | 04-Jun-25 | 05.34 | Rp 20.000 | BMNS |
28 | 04-Jun-25 | 07.34 | Rp 10.000 | SM |
29 | 04-Jun-25 | 07.40 | Rp 500.000 | SM |
30 | 04-Jun-25 | 08.59 | Rp 3.999 | GP |
31 | 04-Jun-25 | 09.34 | Rp 5.000.000 | MH |
32 | 04-Jun-25 | 14.05 | Rp 200.000 | KK |
33 | 04-Jun-25 | 20.21 | Rp 50.000 | AS |
34 | 04-Jun-25 | 21.47 | Rp 100.000 | EF |
35 | 05-Jun-25 | 04.42 | Rp 15.000 | IB |
36 | 05-Jun-25 | 05.35 | Rp 20.000 | BMNS |
37 | 05-Jun-25 | 06.01 | Rp 500.000 | BPI |
38 | 05-Jun-25 | 07.29 | Rp 50.000 | IST |
39 | 05-Jun-25 | 09.07 | Rp 100.000 | ESW |
40 | 05-Jun-25 | 09.18 | Rp 200.000 | MAA |
41 | 05-Jun-25 | 09.56 | Rp 500.000 | TJA |
42 | 05-Jun-25 | 10.32 | Rp 10.000.031 | MS |
43 | 05-Jun-25 | 11.20 | Rp 4.999 | GP |
44 | 05-Jun-25 | 11.43 | Rp 300.000 | JF |
45 | 05-Jun-25 | 12.04 | Rp 5.000.000 | UH |
46 | 05-Jun-25 | 12.09 | Rp 100.000 | NYN |
47 | 05-Jun-25 | 13.49 | Rp 100.001 | DAD |
48 | 05-Jun-25 | 16.10 | Rp 50.000 | NGA |
49 | 05-Jun-25 | 17.56 | Rp 50.000 | QR |
50 | 05-Jun-25 | 18.53 | Rp 50.000 | AY |
51 | 06-Jun-25 | 03.17 | Rp 150.000 | TW |
52 | 06-Jun-25 | 04.34 | Rp 115.000 | ETW |
53 | 06-Jun-25 | 05.00 | Rp 25.000 | IB |
54 | 06-Jun-25 | 05.15 | Rp 10.000 | BMNS |
55 | 06-Jun-25 | 06.02 | Rp 100.000 | EF |
56 | 06-Jun-25 | 06.13 | Rp 100.000 | AH |
57 | 06-Jun-25 | 10.41 | Rp 25.000 | NK |
58 | 06-Jun-25 | 16.13 | Rp 100.001 | DAD |
59 | 06-Jun-25 | 17.42 | Rp 9.000 | MMH |
60 | 07-Jun-25 | 04.25 | Rp 150.000 | TW |
61 | 07-Jun-25 | 05.36 | Rp 5.000 | BMNS |
62 | 07-Jun-25 | 05.40 | Rp 100.000 | SEW |
63 | 07-Jun-25 | 05.47 | Rp 20.000 | SEW |
64 | 07-Jun-25 | 08.54 | Rp 10.000 | NOW |
65 | 08-Jun-25 | 03.31 | Rp 150.000 | TW |
66 | 08-Jun-25 | 04.36 | Rp 30.000 | IB |
67 | 08-Jun-25 | 04.36 | Rp 5.000 | ETN |
68 | 08-Jun-25 | 05.01 | Rp 20.000 | SEW |
69 | 08-Jun-25 | 05.12 | Rp 10.000 | Flip |
70 | 08-Jun-25 | 05.56 | Rp 15.000 | AAP |
71 | 08-Jun-25 | 06.11 | Rp 5.967 | GP |
72 | 09-Jun-25 | 04.17 | Rp 150.000 | TW |
73 | 09-Jun-25 | 04.48 | Rp 5.000 | ETN |
74 | 09-Jun-25 | 05.33 | Rp 5.000 | BMNS |
75 | 09-Jun-25 | 05.47 | Rp 10.000 | Flip |
76 | 09-Jun-25 | 06.04 | Rp 200.000 | YH |
77 | 09-Jun-25 | 09.01 | Rp 15.000 | IB |
78 | 09-Jun-25 | 21.28 | Rp 15.000 | NA |
79 | 10-Jun-25 | 04.44 | Rp 15.000 | IB |
80 | 10-Jun-25 | 04.50 | Rp 5.000 | ETN |
81 | 10-Jun-25 | 05.06 | Rp 10.000 | Flip |
82 | 10-Jun-25 | 07.48 | Rp 100.000 | TW |
83 | 10-Jun-25 | 08.16 | Rp 100.000 | US |
84 | 10-Jun-25 | 10.38 | Rp 10.000 | NOW |
85 | 10-Jun-25 | 19.29 | Rp 100.000 | SUT |
86 | 11-Jun-25 | 04.44 | Rp 5.000 | ETN |
87 | 11-Jun-25 | 05.10 | Rp 10.000 | Flip |
88 | 11-Jun-25 | 05.43 | Rp 15.000 | IB |
89 | 11-Jun-25 | 15.53 | Rp 20.000 | QR |
90 | 12-Jun-25 | 04.05 | Rp 50.000 | Flip |
91 | 12-Jun-25 | 04.20 | Rp 80.000 | TW |
92 | 12-Jun-25 | 04.48 | Rp 15.000 | IB |
93 | 12-Jun-25 | 04.56 | Rp 5.000 | ETN |
94 | 12-Jun-25 | 05.23 | Rp 10.000 | Flip |
95 | 12-Jun-25 | 07.43 | Rp 50.000 | FA |
96 | 12-Jun-25 | 13.07 | Rp 200.000 | PR |
97 | 12-Jun-25 | 13.58 | Rp 100.000 | ARI |
98 | 13-Jun-25 | 04.46 | Rp 20.000 | IB |
99 | 13-Jun-25 | 04.50 | Rp 5.000 | ETN |
100 | 13-Jun-25 | 07.19 | Rp 1.000.000 | KAP |
101 | 13-Jun-25 | 08.21 | Rp 10.000 | NOW |
102 | 13-Jun-25 | 08.58 | Rp 300.000 | MS |
103 | 13-Jun-25 | 11.46 | Rp 50.000 | ZUH |
104 | 13-Jun-25 | 13.02 | Rp 500.000 | AAM |
105 | 13-Jun-25 | 13.45 | Rp 50.000 | ER |
106 | 13-Jun-25 | 14.49 | Rp 100.000 | DAB |
107 | 13-Jun-25 | 17.41 | Rp 20.000 | SN |
108 | 13-Jun-25 | 22.38 | Rp 15.000 | NA |
109 | 14-Jun-25 | 07.20 | Rp 15.000 | IB |
110 | 14-Jun-25 | 20.44 | Rp 50.000 | MM |
111 | 15-Jun-25 | 06.31 | Rp 15.000 | IB |
112 | 15-Jun-25 | 09.59 | Rp 10.000 | NOW |
113 | 15-Jun-25 | 17.25 | Rp 1.200.000 | DA |
114 | 15-Jun-25 | 19.06 | Rp 200.000 | SOD |
115 | 16-Jun-25 | 04.17 | Rp 50.000 | TW |
116 | 16-Jun-25 | 04.31 | Rp 15.000 | IB |
117 | 16-Jun-25 | 05.04 | Rp 15.000 | AAP |
118 | 16-Jun-25 | 05.27 | Rp 10.000 | Flip |
119 | 16-Jun-25 | 18.18 | Rp 250.000 | SEW |
120 | 16-Jun-25 | 18.47 | Rp 50.000 | TM |
121 | 16-Jun-25 | 18.57 | Rp 50.000 | TM |
122 | 16-Jun-25 | 19.07 | Rp 250.000 | HA |
123 | 17-Jun-25 | 04.35 | Rp 50.000 | TW |
124 | 17-Jun-25 | 04.50 | Rp 15.000 | IB |
125 | 17-Jun-25 | 04.54 | Rp 5.000 | ETN |
126 | 17-Jun-25 | 05.09 | Rp 10.000 | Flip |
127 | 17-Jun-25 | 05.57 | Rp 100.000 | SYI |
128 | 17-Jun-25 | 10.17 | Rp 1.000.000 | DS |
129 | 17-Jun-25 | 19.08 | Rp 100.000 | TM |
130 | 18-Jun-25 | 03.27 | Rp 50.000 | TW |
131 | 18-Jun-25 | 04.23 | Rp 15.000 | IB |
132 | 18-Jun-25 | 04.45 | Rp 5.000 | ETN |
133 | 18-Jun-25 | 05.08 | Rp 10.000 | Flip |
134 | 18-Jun-25 | 15.45 | Rp 100.000 | QR |
135 | 18-Jun-25 | 19.28 | Rp 100.000 | SR |
136 | 19-Jun-25 | 04.34 | Rp 15.000 | IB |
137 | 19-Jun-25 | 05.04 | Rp 10.000 | Flip |
138 | 19-Jun-25 | 05.59 | Rp 15.000 | ADP |
139 | 19-Jun-25 | 06.55 | Rp 5.000 | ETN |
140 | 19-Jun-25 | 11.48 | Rp 50.000 | FP |
141 | 19-Jun-25 | 20.16 | Rp 10.000 | US |
142 | 20-Jun-25 | 04.08 | Rp 20.000 | IB |
143 | 20-Jun-25 | 04.22 | Rp 50.000 | TW |
144 | 20-Jun-25 | 04.41 | Rp 5.000 | ETN |
145 | 20-Jun-25 | 05.04 | Rp 10.000 | Flip |
146 | 20-Jun-25 | 05.35 | Rp 20.000 | SN |
147 | 20-Jun-25 | 07.53 | Rp 100.000 | SBY |
148 | 20-Jun-25 | 10.17 | Rp 68.991 | DIR |
149 | 20-Jun-25 | 11.25 | Rp 2.500.000 | TH |
150 | 20-Jun-25 | 11.34 | Rp 150.000 | AP |
151 | 20-Jun-25 | 12.46 | Rp 100.000 | Flip |
152 | 20-Jun-25 | 21.24 | Rp 5.000.000 | MC |
153 | 21-Jun-25 | 04.23 | Rp 15.000 | IB |
154 | 21-Jun-25 | 04.54 | Rp 5.000 | ETN |
155 | 21-Jun-25 | 05.48 | Rp 100.000 | AS |
🕌 Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
Ayo Berdonasi Menaikkan Bata Lantai 1, Memasang UPVC dan Kaca, serta Keramik Lantai 1
📅 Senin, 02 Juni 2025
🕌 Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
📅 Sabtu, 24 Mei 2025
🕌 Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
📅 Selasa, 20 Mei 2025
🕌 Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
📅 Sabtu, 3 Mei 2025
🕌 Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
📅 Rabu, 23 April 2025
🕌 Update Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
📅 Selasa, 15 April 2025
Ayo Berdonasi Pembuatan Balok/Ring Lantai Atas, Pemasangan Bondex, dan Wermes.
🕌 Progress Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin
📅 Rabu, 09 April 2025
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ﷻ yang telah memberikan kemudahan dalam setiap langkah kebaikan. Dengan izin-Nya, pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin terus menunjukkan kemajuan yang berarti.
Pada Rabu, 09 April 2025, proses pembangunan telah memasuki tahap pembalokan/ring lantai 2 hingga pengecoran dak lantai 2. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam penguatan struktur masjid yang kelak, insya Allah, akan menjadi tempat bersujud dan berkumpulnya kaum Muslimin dalam menunaikan ibadah serta menuntut ilmu.
Semoga setiap tetesan keringat, harta, dan doa yang dicurahkan dalam pembangunan ini dicatat sebagai amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Mari terus kita doakan dan dukung bersama, agar Masjid Baitul Mukhlisin dapat segera selesai dan menjadi pusat keberkahan di tengah-tengah masyarakat.
Rasulullah ﷺ bersabda: “Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga.” (HR. Bukhari & Muslim)
Alhamdulillah, Masya Allah, Allah pasti mudahkan, lancarkan, segerakan bermanfaat bagi umat, aamiin yaa Allah
Pras, 16 Mei 2025 -Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan
Sugi, 1 Mei 2025 -Masya Allah tabarakallah..semoga Allah mudahkan dan lancarkan.aamiin allahumma aamiin
Lelyana Ummu Muhammad, 20 Apr 2025 -Allahu akbar